WING OPzV
WING OPzV
Verschlossene GEL-Industriezellen für stationäre Speicher- und Versorgungsaufgaben.

OPzV kombiniert Panzerplatten mit im Gel gebundenem Elektrolyt. Die verschlossenen Bleizellen sind für stationäre Versorgungs- und Speicheraufgaben vorgesehen. Lastprofil, Ladesystem und Einbauplanung bestimmen die passende Ausführung.
Modellübersicht
Wählen Sie Ihr Modell. Für noch nicht einzeln angebotene Ausführungen stimmen wir Preis und Liefermöglichkeiten persönlich mit Ihnen ab.
| Modell | Spannung | Auswahl |
|---|---|---|
| WING 4 OPzV 200Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 5 OPzV 250Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 6 OPzV 300Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 5 OPzV 350Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 6 OPzV 420Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 7 OPzV 490Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 6 OPzV 600Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 8 OPzV 800Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 10 OPzV 1000Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 12 OPzV 1200Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 12 OPzV 1500Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 16 OPzV 2000Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 20 OPzV 2500Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
| WING 24 OPzV 3000Originaldatenblatt (11/2017, PDF) | 2 V | Anfragen |
Serienbeispiel OPzV. Abmessungen, Anschluss, Lieferumfang und Lieferzeit werden für die gewünschte Ausführung bestätigt. Ein Anfrageeintrag ist keine Lagerzusage.
Die verlinkten OPzV-Unterlagen sind unveränderte Herstellerfassungen von 11/2017. Kapazitätswerte gelten für die im jeweiligen PDF genannten Temperaturen und Entladeschlussspannungen. Die konkrete Lieferausführung einschließlich Kapazität und Auslegungsdauer bestätigen wir vor Bestellung.